1 x Powerflex PFR57-533 PU Getriebe Lager Einsatz für Porsche 997 inc. Turbo
1 x Powerflex PFR57-533 PU Gearbox front Mounting Bush Insert for Porsche 997 inc. Turbo
Polyurethan
PU Lager / PU Buchsen
PU Bush / PU Bushes
***Passend für Schaltgetriebe und PDK-Getriebe der 2. Generation mit einer einzigen Buchse im Endgehäuse, außer für Turbo GT2- und GT3-Modelle, die PFR57-531 verwenden. Verwenden Sie für Gen-1-Modelle bitte PFR57-532.***
***Fits Gen 2 manual and PDK gearbox's with a single bush in the end casing except for Turbo GT2 & GT3 models which use PFR57-531. For Gen 1 models please use PFR57-532.***
Menge pro Auto: 1
Menge in der Verpackung: 1
quantity per car: 1
1 in this box
Artikelnummer im Bild: 30
diagram reference no. 30
OE-Nr.:
9A137505502
Passend für folgende Modelle:
fit for following Models:
- Porsche 911 Carrera 4 Convertible 3.6L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
- Porsche 911 Carrera 4 Coupe 3.6L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
- Porsche 911 Carrera 4 GTS Convertible 3.8L H6 - Chassis 997 (2012)
- Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupe 3.8L H6 - Chassis 997 (2012)
- Porsche 911 Carrera 4S Convertible 3.8L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
- Porsche 911 Carrera 4S Coupe 3.8L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
- Porsche 911 Carrera Convertible 3.6L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
- Porsche 911 Carrera Coupe 3.6L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
- Porsche 911 Carrera GTS Convertible 3.8L H6 - Chassis 997 (2011-2012)
- Porsche 911 Carrera GTS Coupe 3.8L H6 - Chassis 997 (2011-2012)
- Porsche 911 Carrera S Convertible 3.8L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
- Porsche 911 Carrera S Coupe 3.8L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
- Porsche 911 Targa 4 Coupe 3.6L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
- Porsche 911 Carrera 4 Targa 3.6L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
- Porsche 911 Targa 4S Coupe 3.8L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
- Porsche 911 Carrera 4S Targa 3.8L H6 - Chassis 997 (2009-2012)
PU Buchsen Polybuchsen Polibuchsen Polyurethane Tuningbuchsen Sportbuchsen Tunning Tuning Fahrwerksbuchsen
Farbe / color: | gelb |
Material: | Polyurethane |
Nummer auf der Zeichnung: | 30 |