Lemförder Querlenker mit Powerflex PU Lager für VW Polo 86C / Derby komplett montagefertig
Lemförder Wishbone with Powerflex PU bushes for VW Polo 86C Derby
Bei diesem Set haben wir die sehr weich ausgelegten Gummilager gegen Powerflex Polyurethane Buchsen ausgetauscht. Der Unterschied ist beim Polo sofort spürbar durch ein direkteres Lenkgefühl, das Untersteuern in scharfen Kurven wird erheblich reduziert.
Das Set besteht aus:
Lemförder Querlenker 37018 01
VW Vergleichsnummer:
861 407 151 B, 861407151B
Powerflex Polyurethane Buchsen violett shore 80 bereits von uns eingebaut und komplett montagefertig.
Powerflex PFF85-101 + PFF85-103
VW Vergleichsnummer:
861 407 183, 861407183
823 407 181, 823407181
861 407 181, 861407181
Passend für folgende Modelle:
VW DERBY (86) 0.9 02.1977-09.1981 29kw 40ps 895ccm
VW DERBY (86) 1.1 02.1977-09.1981 37kw 50ps 1093ccm
VW DERBY (86) 1.3 02.1977-09.1981 44kw 60ps 1272ccm
VW DERBY (86C, 80) 1.0 10.1981-12.1984 29kw 40ps 1043ccm
VW DERBY (86C, 80) 1.1 10.1981-07.1983 37kw 50ps 1093ccm
VW DERBY (86C, 80) 1.3 08.1983-12.1984 40kw 55ps 1272ccm
VW DERBY (86C, 80) 1.3 08.1981-07.1983 44kw 60ps 1272ccm
VW DERBY (86C, 80) 1.3 09.1982-12.1984 55kw 75ps 1272ccm
VW POLO (86) 0.9 09.1975-09.1981 29kw 40ps 895ccm
VW POLO (86) 1.1 03.1975-09.1981 37kw 50ps 1093ccm
VW POLO (86) 1.1 03.1975-09.1981 44kw 60ps 1093ccm
VW POLO (86) 1.3 12.1976-09.1981 44kw 60ps 1272ccm
VW POLO (86C, 80) 0.9 10.1981-12.1981 29kw 39ps 895ccm
VW POLO (86C, 80) 1.0 10.1981-10.1986 29kw 40ps 1043ccm
VW POLO (86C, 80) 1.0 08.1985-01.1992 33kw 45ps 1043ccm
VW POLO (86C, 80) 1.0 Cat 08.1989-09.1994 33kw 45ps 1043ccm
VW POLO (86C, 80) 1.1 10.1981-09.1989 37kw 50ps 1093ccm
VW POLO (86C, 80) 1.3 08.1983-07.1988 40kw 55ps 1272ccm
VW POLO (86C, 80) 1.3 Cat 07.1987-09.1994 40kw 55ps 1272ccm
VW POLO (86C, 80) 1.3 10.1981-07.1983 44kw 60ps 1272ccm
VW POLO (86C, 80) 1.3 09.1982-09.1989 55kw 75ps 1272ccm
VW POLO (86C, 80) 1.3 Cat 10.1989-03.1991 55kw 75ps 1272ccm
VW POLO (86C, 80) 1.3 D 08.1986-07.1990 33kw 45ps 1272ccm
VW POLO (86C, 80) 1.4 D 10.1990-09.1994 35kw 48ps 1398ccm
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 01.1985-10.1986 29kw 40ps 1043ccm
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 01.1985-09.1994 33kw 45ps 1043ccm
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 01.1985-07.1987 40kw 55ps 1272ccm
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 Cat 07.1987-09.1994 40kw 55ps 1272ccm
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D 08.1986-12.1988 33kw 45ps 1272ccm
VW POLO CLASSIC (86C, 80) 1.4 D 10.1990-09.1994 35kw 48ps 1398ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0 05.1982-10.1986 29kw 40ps 1043ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0 08.1985-01.1992 33kw 45ps 1043ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.0 Cat 08.1989-09.1994 33kw 45ps 1043ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.1 10.1981-07.1983 37kw 50ps 1093ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 08.1983-06.1987 40kw 55ps 1272ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 Cat 07.1987-08.1994 40kw 55ps 1272ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 10.1981-07.1983 44kw 60ps 1272ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 09.1982-09.1989 55kw 75ps 1272ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 Cat 10.1989-09.1994 55kw 75ps 1272ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 03.1991-09.1994 57kw 78ps 1272ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.3 D 08.1986-08.1990 33kw 45ps 1272ccm
VW POLO Coupe (86C, 80) 1.4 D 08.1990-09.1994 35kw 48ps 1398ccm
VW POLO Kasten (86CF) 1.0 08.1992-07.1994 33kw 45ps 1043ccm
VW POLO Kasten (86CF) 1.3 08.1992-07.1994 40kw 54ps 1272ccm
VW POLO Kasten (86CF) 1.4 D 08.1992-07.1994 35kw 48ps 1398ccm
Farbe / color: | violett / purple |
Einbauposition: | Links Rechts Vorne |
Material: | Polyurethane |